München – Nürnberg
Beobachtete ICE-, IC- und FlixTrain-Ankünfte zwischen München Hbf und Nürnberg Hbf. Zeitraum: 30 Tage bis 20. Okt.
- Pünktlichkeit
- 75 %der bekannten Ankünfte weniger als 6 Minuten verspätetMittlere Zuverlässigkeit1,7 % der Fahrten ganz oder teilweise ausgefallen
- durchschnittliche Verspätung
- 6 Min.durchschnittliche Verspätung
- Züge pro Tag im Schnitt
- 73,2Züge pro Tag im Schnitt
- Zugnummern
- 100Zugnummern
Andere Zuggattungen sind nicht enthalten. Ausgefallene Fahrten und Ankünfte ohne bekannte Verspätung zählen nicht zur Pünktlichkeitsquote. Jede aufgeführte Zugnummer wurde an mindestens fünf Tagen beobachtet. Grundlage sind 2.159 bekannte Ankünfte.
Von Bahnhof zu Bahnhof
Züge nach Pünktlichkeit
Anteil der bekannten Ankünfte am Streckenziel mit weniger als sechs Minuten Verspätung. Ausgefallene Fahrten zählen nicht mit.
Rang
Zug
Unter 6 Min. verspätet
Ø Verspätung
- 1ICE 2808Ø 1 Min. Verspätung100 %1 Min.
- 2ICE 2816Ø 1 Min. Verspätung100 %1 Min.
- 3ICE 2836Ø 2 Min. Verspätung100 %2 Min.
- 4ICE 2842Ø 1 Min. Verspätung100 %1 Min.
- 5ICE 506Ø 3 Min. Verspätung93 %3 Min.
- 6ICE 626Ø 2 Min. Verspätung93 %2 Min.
- 7ICE 628Ø 4 Min. Verspätung92 %4 Min.
- 8ICE 2830Ø 6 Min. Verspätung91 %6 Min.
- 9ICE 888Ø 3 Min. Verspätung91 %3 Min.
- 10ICE 1508Ø 3 Min. Verspätung90 %3 Min.
- 11ICE 1622Ø 1 Min. Verspätung90 %1 Min.
- 12ICE 886Ø 3 Min. Verspätung90 %3 Min.
- 13ICE 1604Ø 3 Min. Verspätung90 %3 Min.
- 14ICE 788Ø 3 Min. Verspätung89 %3 Min.
- 15ICE 724Ø 2 Min. Verspätung89 %2 Min.
- 16ICE 2822Ø 5 Min. Verspätung88 %5 Min.
- 17ICE 1104Ø 7 Min. Verspätung87 %7 Min.
- 18ICE 504Ø 3 Min. Verspätung87 %3 Min.
- 19ICE 586Ø 4 Min. Verspätung87 %4 Min.
- 20ICE 680Ø 4 Min. Verspätung87 %4 Min.
- 21ICE 786Ø 3 Min. Verspätung87 %3 Min.
- 22ICE 1100Ø 5 Min. Verspätung86 %5 Min.
- 23ICE 622Ø 2 Min. Verspätung86 %2 Min.
- 24ICE 2812Ø 1 Min. Verspätung86 %1 Min.
- 25ICE 2820Ø 3 Min. Verspätung86 %3 Min.
- 26ICE 2828Ø 2 Min. Verspätung86 %2 Min.
- 27ICE 780Ø 7 Min. Verspätung86 %7 Min.
- 28ICE 804Ø 3 Min. Verspätung86 %3 Min.
- 29ICE 822Ø 6 Min. Verspätung85 %6 Min.
- 30ICE 1506Ø 3 Min. Verspätung83 %3 Min.
- 31ICE 588Ø 3 Min. Verspätung83 %3 Min.
- 32ICE 686Ø 7 Min. Verspätung83 %7 Min.
- 33ICE 802Ø 3 Min. Verspätung83 %3 Min.
- 34ICE 882Ø 4 Min. Verspätung83 %4 Min.
- 35ICE 2838Ø 2 Min. Verspätung80 %2 Min.
- 36ICE 2862Ø 7 Min. Verspätung80 %7 Min.
- 37ICE 508Ø 6 Min. Verspätung80 %6 Min.
- 38ICE 684Ø 5 Min. Verspätung80 %5 Min.
- 39ICE 1006Ø 3 Min. Verspätung79 %3 Min.
- 40ICE 502Ø 5 Min. Verspätung79 %5 Min.
- 41ICE 602Ø 3 Min. Verspätung79 %3 Min.
- 42ICE 904Ø 4 Min. Verspätung79 %4 Min.
- 43ICE 800Ø 5 Min. Verspätung79 %5 Min.
- 44ICE 600Ø 7 Min. Verspätung79 %7 Min.
- 45ICE 728Ø 5 Min. Verspätung79 %5 Min.
- 46ICE 1102Ø 8 Min. Verspätung77 %8 Min.
- 47ICE 820Ø 5 Min. Verspätung77 %5 Min.
- 48ICE 2792Ø 5 Min. Verspätung76 %5 Min.
- 49ICE 720Ø 7 Min. Verspätung76 %7 Min.
- 50ICE 1004Ø 8 Min. Verspätung76 %8 Min.
- 51ICE 726Ø 7 Min. Verspätung76 %7 Min.
- 52ICE 2826Ø 4 Min. Verspätung75 %4 Min.
- 53ICE 2832Ø 8 Min. Verspätung75 %8 Min.
- 54ICE 2840Ø 3 Min. Verspätung75 %3 Min.
- 55ICE 524Ø 7 Min. Verspätung75 %7 Min.
- 56ICE 1002Ø 7 Min. Verspätung73 %7 Min.
- 57ICE 1500Ø 7 Min. Verspätung73 %7 Min.
- 58ICE 1502Ø 4 Min. Verspätung73 %4 Min.
- 59ICE 1600Ø 6 Min. Verspätung73 %6 Min.
- 60ICE 584Ø 7 Min. Verspätung73 %7 Min.
- 61ICE 682Ø 7 Min. Verspätung73 %7 Min.
- 62ICE 1580Ø 4 Min. Verspätung73 %4 Min.
- 63ICE 520Ø 7 Min. Verspätung72 %7 Min.
- 64ICE 2806Ø 6 Min. Verspätung71 %6 Min.
- 65ICE 2810Ø 10 Min. Verspätung71 %10 Min.
- 66ICE 29004Ø 8 Min. Verspätung71 %8 Min.
- 67ICE 2796Ø 9 Min. Verspätung71 %9 Min.
- 68ICE 1000Ø 7 Min. Verspätung70 %7 Min.
- 69ICE 1504Ø 6 Min. Verspätung70 %6 Min.
- 70ICE 1602Ø 7 Min. Verspätung70 %7 Min.
- 71ICE 500Ø 5 Min. Verspätung69 %5 Min.
- 72ICE 880Ø 7 Min. Verspätung69 %7 Min.
- 73ICE 706Ø 5 Min. Verspätung68 %5 Min.
- 74ICE 2794Ø 7 Min. Verspätung67 %7 Min.
- 75ICE 528Ø 8 Min. Verspätung66 %8 Min.
- 76ICE 624Ø 7 Min. Verspätung65 %7 Min.
- 77ICE 2798Ø 10 Min. Verspätung64 %10 Min.
- 78ICE 582Ø 10 Min. Verspätung64 %10 Min.
- 79ICE 1008Ø 5 Min. Verspätung63 %5 Min.
- 80ICE 522Ø 10 Min. Verspätung63 %10 Min.
- 81ICE 782Ø 6 Min. Verspätung63 %6 Min.
- 82ICE 908Ø 6 Min. Verspätung63 %6 Min.
- 83ICE 702Ø 11 Min. Verspätung63 %11 Min.
- 84ICE 1626Ø 6 Min. Verspätung60 %6 Min.
- 85ICE 2856Ø 4 Min. Verspätung60 %4 Min.
- 86ICE 784Ø 9 Min. Verspätung60 %9 Min.
- 87ICE 620Ø 11 Min. Verspätung59 %11 Min.
- 88ICE 700Ø 7 Min. Verspätung59 %7 Min.
- 89ICE 2824Ø 6 Min. Verspätung57 %6 Min.
- 90ICE 2844Ø 7 Min. Verspätung57 %7 Min.
- 91ICE 2834Ø 11 Min. Verspätung56 %11 Min.
- 92ICE 29000Ø 11 Min. Verspätung54 %11 Min.
- 93ICE 722Ø 7 Min. Verspätung54 %7 Min.
- 94ICE 1080Ø 11 Min. Verspätung53 %11 Min.
- 95ICE 526Ø 8 Min. Verspätung52 %8 Min.
- 96ICE 2802Ø 9 Min. Verspätung50 %9 Min.
- 97ICE 2850Ø 8 Min. Verspätung50 %8 Min.
- 98ICE 2858Ø 18 Min. Verspätung40 %18 Min.
- 99ICE 29002Ø 10 Min. Verspätung25 %10 Min.
- 100ICE 1206Ø 12 Min. Verspätung24 %12 Min.
Endbahnhöfe: München HbfNürnberg Hbf
Häufige Fragen
Wie pünktlich ist die Strecke München – Nürnberg?
Beobachtete ICE-, IC- und Flixtrain-Ankünfte auf der Strecke München – Nürnberg waren zu 75% pünktlich.
Welcher Zug ist der zuverlässigste auf der Strecke München – Nürnberg?
Der zuverlässigste Zug ist ICE 2808 mit 100% Pünktlichkeit.