München – Nürnberg

Observed ICE, IC and FlixTrain arrivals between München Hbf and Nürnberg Hbf. Period: 30 days through 18 Oct.

Punctuality
76%of known arrivals less than 6 minutes lateHigh reliability1.6% of runs cancelled or cut short
average delay
6 minaverage delay
trains per day on average
73.1trains per day on average
train numbers
101train numbers

Other train categories are not included. Cancelled journeys and arrivals without a known delay do not count towards the punctuality rate. Every listed train number was observed on at least five days. Based on 2,158 known arrivals.

Station by station

München Hbf → Nürnberg Hbf

Trains by punctuality

Share of known arrivals at the route’s destination less than six minutes late. Cancelled journeys are not counted.

Rank
Train
Under 6 min late
  1. 1ICE 2806Avg. 1 min late100%
  2. 2ICE 2808Avg. 0 min late100%
  3. 3ICE 2842Avg. 1 min late100%
  4. 4ICE 506Avg. 2 min late97%
  5. 5ICE 888Avg. 2 min late95%
  6. 6ICE 1104Avg. 6 min late93%
  7. 7ICE 626Avg. 2 min late93%
  8. 8ICE 886Avg. 3 min late93%
  9. 9ICE 1604Avg. 3 min late93%
  10. 10ICE 2830Avg. 6 min late91%
  11. 11ICE 1506Avg. 3 min late90%
  12. 12ICE 786Avg. 2 min late90%
  13. 13ICE 788Avg. 3 min late89%
  14. 14ICE 628Avg. 5 min late89%
  15. 15ICE 724Avg. 3 min late89%
  16. 16ICE 822Avg. 6 min late88%
  17. 17ICE 2822Avg. 5 min late88%
  18. 18ICE 780Avg. 6 min late88%
  19. 19ICE 1508Avg. 3 min late87%
  20. 20ICE 504Avg. 3 min late87%
  21. 21ICE 586Avg. 4 min late87%
  22. 22ICE 622Avg. 2 min late87%
  23. 23ICE 684Avg. 3 min late87%
  24. 24ICE 686Avg. 6 min late87%
  25. 25ICE 882Avg. 3 min late87%
  26. 26ICE 1100Avg. 5 min late86%
  27. 27ICE 2816Avg. 8 min late86%
  28. 28ICE 2820Avg. 3 min late86%
  29. 29ICE 1622Avg. 2 min late83%
  30. 30ICE 2836Avg. 4 min late83%
  31. 31ICE 2838Avg. 2 min late83%
  32. 32ICE 680Avg. 5 min late83%
  33. 33ICE 804Avg. 3 min late83%
  34. 34ICE 820Avg. 5 min late83%
  35. 35ICE 1006Avg. 3 min late83%
  36. 36ICE 802Avg. 4 min late81%
  37. 37ICE 2792Avg. 4 min late81%
  38. 38ICE 1102Avg. 6 min late80%
  39. 39ICE 2804Avg. 2 min late80%
  40. 40ICE 2826Avg. 4 min late80%
  41. 41ICE 2862Avg. 7 min late80%
  42. 42ICE 588Avg. 3 min late80%
  43. 43ICE 1004Avg. 8 min late79%
  44. 44ICE 502Avg. 5 min late79%
  45. 45ICE 602Avg. 4 min late79%
  46. 46ICE 726Avg. 6 min late79%
  47. 47ICE 904Avg. 4 min late79%
  48. 48ICE 600Avg. 7 min late79%
  49. 49ICE 728Avg. 6 min late79%
  50. 50ICE 1002Avg. 7 min late77%
  51. 51ICE 1504Avg. 5 min late77%
  52. 52ICE 508Avg. 9 min late77%
  53. 53ICE 584Avg. 7 min late77%
  54. 54ICE 800Avg. 5 min late77%
  55. 55ICE 2812Avg. 3 min late75%
  56. 56ICE 2832Avg. 8 min late75%
  57. 57ICE 2840Avg. 3 min late75%
  58. 58ICE 524Avg. 8 min late75%
  59. 59ICE 1502Avg. 5 min late73%
  60. 60ICE 1600Avg. 8 min late73%
  61. 61ICE 682Avg. 7 min late73%
  62. 62ICE 520Avg. 7 min late72%
  63. 63ICE 528Avg. 6 min late72%
  64. 64ICE 720Avg. 9 min late72%
  65. 65ICE 1580Avg. 4 min late71%
  66. 66ICE 2828Avg. 11 min late71%
  67. 67ICE 29004Avg. 8 min late71%
  68. 68ICE 1000Avg. 7 min late70%
  69. 69ICE 1500Avg. 7 min late70%
  70. 70ICE 1602Avg. 7 min late70%
  71. 71ICE 880Avg. 10 min late69%
  72. 72ICE 1626Avg. 5 min late67%
  73. 73ICE 2796Avg. 8 min late67%
  74. 74ICE 2798Avg. 9 min late67%
  75. 75ICE 2810Avg. 12 min late67%
  76. 76ICE 522Avg. 10 min late67%
  77. 77ICE 582Avg. 9 min late67%
  78. 78ICE 620Avg. 10 min late67%
  79. 79ICE 624Avg. 7 min late67%
  80. 80ICE 706Avg. 5 min late67%
  81. 81ICE 784Avg. 9 min late67%
  82. 82ICE 500Avg. 6 min late66%
  83. 83ICE 908Avg. 6 min late66%
  84. 84ICE 2794Avg. 7 min late65%
  85. 85ICE 1008Avg. 5 min late63%
  86. 86ICE 2834Avg. 9 min late63%
  87. 87ICE 2856Avg. 4 min late60%
  88. 88ICE 782Avg. 7 min late60%
  89. 89ICE 702Avg. 12 min late59%
  90. 90ICE 2802Avg. 7 min late57%
  91. 91ICE 2824Avg. 6 min late57%
  92. 92ICE 2844Avg. 7 min late57%
  93. 93ICE 722Avg. 7 min late57%
  94. 94ICE 1080Avg. 11 min late57%
  95. 95ICE 29000Avg. 11 min late54%
  96. 96ICE 526Avg. 8 min late52%
  97. 97ICE 700Avg. 10 min late52%
  98. 98ICE 2850Avg. 8 min late50%
  99. 99ICE 2858Avg. 18 min late40%
  100. 100ICE 1206Avg. 11 min late28%
  101. 101ICE 29002Avg. 10 min late25%

End stations: München HbfNürnberg Hbf

Keep an eye on your connection

Delays, platform changes and connections throughout your journey. Free for iPhone and iPad.

Download on the App Store

Frequently asked questions

How punctual is the München – Nürnberg route?

Observed ICE, IC and Flixtrain arrivals on the München – Nürnberg route were 76% on time.

Which train is the most reliable on the München – Nürnberg route?

The most reliable train is ICE 2806 with 100% punctuality.