Frankfurt – München
Beobachtete ICE-, IC- und FlixTrain-Ankünfte zwischen Frankfurt(Main)Hbf und München Hbf. Zeitraum: 30 Tage bis 20. Okt.
- Pünktlichkeit
- 41 %der bekannten Ankünfte weniger als 6 Minuten verspätetErhöhtes Verspätungsrisiko4,1 % der Fahrten ganz oder teilweise ausgefallen
- durchschnittliche Verspätung
- 17 Min.durchschnittliche Verspätung
- Züge pro Tag im Schnitt
- 31,6Züge pro Tag im Schnitt
- Zugnummern
- 41Zugnummern
Andere Zuggattungen sind nicht enthalten. Ausgefallene Fahrten und Ankünfte ohne bekannte Verspätung zählen nicht zur Pünktlichkeitsquote. Jede aufgeführte Zugnummer wurde an mindestens fünf Tagen beobachtet. Grundlage sind 909 bekannte Ankünfte.
Von Bahnhof zu Bahnhof
Züge nach Pünktlichkeit
Anteil der bekannten Ankünfte am Streckenziel mit weniger als sechs Minuten Verspätung. Ausgefallene Fahrten zählen nicht mit.
Rang
Zug
Unter 6 Min. verspätet
Ø Verspätung
- 1ICE 699Ø 5 Min. Verspätung70 %5 Min.
- 2ICE 211Ø 8 Min. Verspätung62 %8 Min.
- 3ICE 521Ø 7 Min. Verspätung62 %7 Min.
- 4ICE 827Ø 6 Min. Verspätung62 %6 Min.
- 5ICE 2853Ø 18 Min. Verspätung60 %18 Min.
- 6ICE 821Ø 12 Min. Verspätung57 %12 Min.
- 7ICE 625Ø 11 Min. Verspätung57 %11 Min.
- 8ICE 729Ø 16 Min. Verspätung57 %16 Min.
- 9ICE 619Ø 9 Min. Verspätung54 %9 Min.
- 10ICE 527Ø 12 Min. Verspätung52 %12 Min.
- 11ICE 117Ø 18 Min. Verspätung52 %18 Min.
- 12ICE 723Ø 12 Min. Verspätung52 %12 Min.
- 13ICE 2847Ø 15 Min. Verspätung50 %15 Min.
- 14ICE 627Ø 14 Min. Verspätung50 %14 Min.
- 15ICE 525Ø 18 Min. Verspätung43 %18 Min.
- 16ICE 721Ø 15 Min. Verspätung43 %15 Min.
- 17ICE 621Ø 13 Min. Verspätung42 %13 Min.
- 18ICE 1291Ø 15 Min. Verspätung42 %15 Min.
- 19ICE 623Ø 17 Min. Verspätung41 %17 Min.
- 20ICE 597Ø 18 Min. Verspätung40 %18 Min.
- 21ICE 725Ø 21 Min. Verspätung40 %21 Min.
- 22ICE 727Ø 18 Min. Verspätung39 %18 Min.
- 23ICE 2845Ø 44 Min. Verspätung38 %44 Min.
- 24ICE 523Ø 23 Min. Verspätung35 %23 Min.
- 25ICE 1095Ø 14 Min. Verspätung33 %14 Min.
- 26ICE 629Ø 16 Min. Verspätung33 %16 Min.
- 27ICE 529Ø 15 Min. Verspätung32 %15 Min.
- 28ICE 591Ø 18 Min. Verspätung32 %18 Min.
- 29ICE 1097Ø 9 Min. Verspätung32 %9 Min.
- 30ICE 593Ø 24 Min. Verspätung31 %24 Min.
- 31ICE 693Ø 24 Min. Verspätung30 %24 Min.
- 32ICE 2837Ø 31 Min. Verspätung22 %31 Min.
- 33ICE 691Ø 33 Min. Verspätung21 %33 Min.
- 34ICE 2851Ø 40 Min. Verspätung20 %40 Min.
- 35ICE 2841Ø 13 Min. Verspätung17 %13 Min.
- 36ICE 599Ø 44 Min. Verspätung14 %44 Min.
- 37ICE 595Ø 22 Min. Verspätung14 %22 Min.
- 38ICE 2827Ø 23 Min. Verspätung0 %23 Min.
- 39ICE 2831Ø 29 Min. Verspätung0 %29 Min.
- 40ICE 2833Ø 40 Min. Verspätung0 %40 Min.
- 41ICE 2855Ø 21 Min. Verspätung0 %21 Min.
Endbahnhöfe: Frankfurt(Main)HbfMünchen Hbf
Häufige Fragen
Wie pünktlich ist die Strecke Frankfurt – München?
Beobachtete ICE-, IC- und Flixtrain-Ankünfte auf der Strecke Frankfurt – München waren zu 41% pünktlich.
Welcher Zug ist der zuverlässigste auf der Strecke Frankfurt – München?
Der zuverlässigste Zug ist ICE 699 mit 70% Pünktlichkeit.